ECHELLES

ECHELLES STANDARDS


| Code | Marche | Nº Marchées | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Kg | M3 | AISI |
| 87110920 | Anatomique | 2 | 664 | 610 | 250 | 696 | 200 | 500 | - | 10 | 0,06 | 304 |
| 87110938 | Anatomique | 3 | 664 | 610 | 250 | 946 | 200 | 500 | - | 11,8 | 0,07 | 304 |
| 87110946 | Anatomique | 4 | 664 | 610 | 250 | 1196 | 200 | 500 | - | 13,2 | 0,08 | 304 |
2 MARCHES= 145 € TTC
3 MARCHES= 150 € TTC
4 MARCHES= 189 € TTC
ECHELLES DROITES


| Code | Marche | Nº Marchées | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Kg | M3 | AISI |
| 87132064 | Anatomique | 2 | 357 | 610 | 250 | 696 | 200 | 500 | - | 10 | 0,06 | 304 |
| 87132072 | Anatomique | 3 | 357 | 610 | 250 | 946 | 200 | 500 | - | 11,8 | 0,07 | 304 |
| 87132080 | Anatomique | 4 | 357 | 610 | 250 | 1196 | 200 | 500 | - | 13,2 | 0,08 | 304 |
2 MARCHES= 145 € TTC
3 MARCHES= 160 € TTC
4 MARCHES= 189 € TTC
ECHELLES EN DEUX PARTIES


| Code | Marche | Nº Marchées | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Kg | M3 | AISI |
| 87150124 | Anatomique | 2 | 440 | 778 | 250 | 515 | 200 | 500 | 225 | 21,5 | 0,08 | 304 |
| 87150132 | Anatomique | 3 | 440 | 778 | 250 | 765 | 200 | 500 | 255 | 22,5 | 0,08 | 304 |
| 87150140 | Anatomique | 4 | 440 | 778 | 250 | 1015 | 200 | 500 | 255 | 23,5 | 0,08 | 304 |
2 MARCHES= 279 € TTC
3 MARCHES= 285 € TTC
4 MARCHES= 305 € TTC